Tisztelt partnerünk!
Figyelem!
Bluepack Hungary Kft.
Rendelés
Bővebb információt a rendeléssel és a szállítással kapcsolatban a Vásárlási feltételek-ben talál.
Szállítás
Köszönjük a vásárlást!
Súly | Bruttó szállítási díj |
---|---|
0,1 - 1 kg | 1 570,- Ft/cím |
1,1 - 3 kg | 1 735,- Ft/cím |
3,1 - 5 kg | 1 940,- Ft/cím |
5,1 - 10 kg | 2 210,- Ft/cím |
10,1 - 15 kg | 2 485,- Ft/cím |
15,1 - 20 kg | 2 760,- Ft/cím |
20,1 - 25 kg | 3 030,- Ft/cím |
25,1 - 30 kg | 3 300,- Ft/cím |
30 kg felett | 65,- Ft/kg |
Az egység maximális súlya 30 kg | |
A szállítmány maximális összsúlya 150 kg | |
Utánvétkezelés díja | 320,- Ft |
Súly | Bruttó szállítási díj |
---|---|
0,1 - 1 kg | 4 140,- Ft/cím |
1,1 - 3 kg | 4 395,- Ft/cím |
3,1 - 5 kg | 4 675,- Ft/cím |
5,1 - 10 kg | 5 360,- Ft/cím |
10,1 - 15 kg | 6 045,- Ft/cím |
15,1 - 20 kg | 6 680,- Ft/cím |
20,1 - 25 kg | 7 340,- Ft/cím |
25,1 - 30 kg | 8 080,- Ft/cím |
30,1 - 35 kg | 8 865,- Ft/cím |
35,1 - 40 kg | 9 600,- Ft/cím |
40 kg felett | 150,- Ft/kg |
Megbízóink által megrendelt, árlistánkban nem szereplő szolgáltatások esetén az árak közös megegyezéssel kerülnek kialakításra!
Szállítási idő: a megbízástól számított 72 órán belül!
A csomagok egyedi súlya maximum 40 kg. A nagy terjedelmű, de könnyű küldemények esetében a térfogatsúly számításra vonatkozó szabályok az irányadók. A méretek centiméterben értendőek.
(magasság (cm) x hosszúság (cm) x szélesség (cm))
-------------------------------------------------------------------------------= kg
6000
Nagy terjedelem: a méretek alapján számított súly nagyobb, mint a ténylegesen mért tömeg.
Értékbiztosítás: 50.000,- Ft áruérték felett, az áruérték 1%-a.
Minden feltüntetett ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza.
Súly (kg) | Austria | DE, CZ, SK | BENELUX, Danmark, Italy* | F* | UK | EU |
---|---|---|---|---|---|---|
Szállítási idő | Másnap 12:00-ig | 1 nap | 1 nap | 1 nap | 3 nap | 1-2 nap |
0,25 | 6350.- | 7112.- | 7874.- | 8636.- | 10160.- | 10160.- |
0,50 | 3250.- | 7112.- | 7874.- | 8636.- | 12700.- | 12700.- |
1,00 | 3250.- | 7112.- | 7874.- | 8636.- | 15240.- | 15240.- |
2,00 | 6985.- | 7874.- | 8636.- | 9652.- | 17145.- | 17780.- |
3,00 | 7620.- | 8636.- | 9398.- | 10668.- | 19050.- | 20320.- |
4,00 | 8255.- | 9398.- | 10160.- | 11684.- | 20955.- | 22860.- |
5,00 | 8890.- | 10160.- | 10922.- | 12700.- | 22860.- | 25400.- |
6,00 | 9525.- | 10922.- | 11684.- | 13716.- | 24765.- | 27940.- |
7,00 | 10160.- | 11684.- | 12446.- | 14732.- | 26670.- | 30480.- |
8,00 | 10795.- | 12446.- | 13208.- | 15748.- | 28575.- | 33020.- |
9,00 | 11430.- | 13208.- | 13970.- | 16764.- | 30480.- | 35560.- |
10,00 | 12065.- | 13970.- | 14732.- | 17780.- | 32385.- | 38100.- |
+kg | 508.- | 530.- | 560.- | 660.- | 940.- | 1270.- |
Import pótdíj | 4445.- | 4445.- | 5080.- | 5080.- | Egyedi díj | Egyedi díj |
* Franciaország szállítási ideje 3 munkanap Párizs kivételével, ami 1 munkanap
* Olaszország szállítási ideje 2 munkanap
A csomagok egyedi súlya maximum 50 kg. A nagy terjedelmű, de könnyű küldemények esetében a térfogatsúly számításra vonatkozó szabályok az irányadók. A méretek centiméterben értendőek. Nagy terjedelem: a méret alapján számított súly nagyobb, mint a ténylegesen mért súly.
(magasság × hosszúság × szélesség)
-------------------------------------------------------------------------------= kg
5000
Biztosítási díj: az áruérték 8 ezreléke, de minimum 5000.- Ft
Megbízóink által megrendelt, árlistánkban nem szereplő szolgáltatások esetén az árak közös megegyezéssel kerülnek kialakításra!
Minden feltüntetett ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza.
Az Általános Szerződési Feltételeket, és a szállításokkal kapcsolatos részletes információkat, valamint a szolgáltatások leírását és díjait megtalálja a www.royal.huoldalon.